產(chǎn)品中心
花崗巖切割刀頭300-600mm
金剛石刀頭廣泛運用于切割花崗巖,大理石,砂巖,混凝土瀝青,陶瓷等諸多石材和建筑材料。
類別:
花崗巖刀頭
熱線:
花崗巖切割刀頭300-600mm
詳細信息
金剛石刀頭廣泛運用于切割花崗巖,大理石,砂巖,混凝土瀝青,陶瓷等諸多石材和建筑材料。
產(chǎn)品特點:
1.鋒利度好:切割速度快,機器電流低,礦塊方正,表面平整;
2.壽命長:減少重新焊接次數(shù),實現(xiàn)高切割延米;
3.適應性好:適用于不同的石材和各種復雜的采礦環(huán)境。
產(chǎn)品 | 直徑 | 鋼芯 | 切割片 | 切割片 | 應用 |
名稱 | (毫米) | 厚度(毫米) | 尺寸(毫米) | 數(shù)量 | |
石材切割片 | 300 | 2.2 | 40x3.2x10(15,20) | 21 | 花崗巖、大理石、玄武巖、火山巖、熔巖石、安山巖、石灰華、石灰石、砂巖、石英、人造石、微晶 石材 |
350 | 2.2 | 40x3.2x10(15,20) | 24 | ||
400 | 2.6 | 40x3.6x10(15,20) | 28 | ||
450 | 3 | 40x4.0x10(15,20) | 32 | ||
石材劈裂片 | 500 | 3 | 40x4.0x10(15,20) | 36 | |
550 | 3.6 | 40x4.6x10(15,20) | 40 | ||
600 | 3.6 | 40x4.6x10(15,20) | 42 | ||
650 | 4 | 40x5.0x10(15,20) | 46 | ||
700 | 4 | 40x5.0x10(15,20) | 50 | ||
750 | 4 | 40x5.0x10(15,20) | 54 | ||
800 | 4.5 | 40x5.5x10(15,20) | 57 | ||
850 | 4.5 | 40x5.5x10(15,20) | 58 | ||
石材切塊片 | 900 | 5 | 24x7.0/6.2x13(15,20) | 64 | |
1000 | 5 | 24x7.0/6.2x13(15,20) | 70 | ||
1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x13(15,20) | 80 | ||
1400 | 6 | 24x8.0/7.2x13(15,20) | 92 | ||
1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x13(15,20) | 92 | ||
1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x13(15,20) | 108 | ||
1800 | 7.5 | 24x10/9.2x13(15,20) | 120 | ||
2000 | 8 | 24x11/10x15(20) | 128 | ||
2200 | 9 | 24x11/10x15(20) | 132 | ||
2500 | 9 | 24x12/11x20(30) | 140 | ||
2700 | 9 | 24x12/11x20(30) | 140 | ||
3000 | 9.3 | 24x13/12x20(30) | 160 | ||
3500 | 9.5 | 24x13.5/12.5x20(30) | 180 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
獲取報價