產(chǎn)品中心
花崗巖切割鋸片
詳細信息
金剛石鋸片廣泛運用于切割花崗巖,大理石,砂巖,混凝土瀝青,陶瓷等諸多石材和建筑材料。
主要特點:
1. 切割快速,不崩邊。
2. 壽命長,性能穩(wěn)定。
3. 切割效果好,效率高。
4. 低噪音。
用于石材(花崗巖、大理石...)
直徑(mm) | 鋼芯厚度(mm) | 段尺寸(mm) | 段號 |
Φ300 | 2.2 | 40×3.2×10(12,15) | 21 |
Φ350 | 2.2/2.4 | 40×3.4×10(12,15) | 24 |
Φ400 | 2.6 | 40×3.6×10(12,15,20) | 28 |
Φ450 | 2.8/3.0 | 40×4.0×10(12,15,20) | 32 |
Φ500 | 3.0/3.2 | 40×4.2×10(12,15,20) | 36 |
Φ600 | 3.6/3.8 | 40×4.8×10(12,15,20) | 36/42 |
Φ700 | 4 | 40×5.2×10(12,15,20) | 42 |
Φ800 | 4.5 | 40×6.0×10(12,15,20) | 46 |
900 | 5.0 | 24×7.0/6.4×12(15,20) | 64 |
1000 | 5.0 | 24×7.0/6.4×12(15,20) | 70 |
1200 | 5.5 | 24×8.0/7.4×12(15,20) | 80 |
1300 | 6.0 | 24×8.4/7.8×12(15,20) | 88 |
1400 | 6.5 | 24×8.4/7.8×12(15,20) | 92 |
1600 | 7.2 | 24×9.2/8.4×12(15,20) | 108 |
1800 | 7.5 | 24×10.0/9.0×12(15,20) | 120 |
2000 | 8 | 24×10.5/9.5×15(20,25) | 128 |
2200 | 9 | 24×11.0/10.0×15(20,25) | 132 |
2500 | 9 | 24×11.5/10.5×15(20,25) | 140 |
3000 | 9.5 | 24×12.5/13.5×20(25,30) | 160 |
3500 | 9.5 | 24×13.5/14.5×20(25,30) | 180 |
混凝土和瀝青
英寸 | 直徑 | L*T*H (mm) | 段號 |
12" | 300mm | 40*3.0*10/12mm | 15 |
14" | 350mm | 40*3.2*10/12mm | 20 |
16" | 400毫米 | 40*3.6*10/12毫米 | 24 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
獲取報價